Goldenes Buch K 78
Herren
| Jahr | 1. Rang | Zeit | |
| 2011 | Jonas Buud (Swe) | 06:11:02 | 4* |
| 2010 | Jonas Buud (Swe) | 05:49:11 | |
| 2009 | Jonas Buud (Swe) | 05:48:43 | |
| 2008 | Jonas Buud (Swe) | 06:00:26 | |
| 2007 | Jonas Buud (Swe) | 06:03:03 | |
| 2006 | Giorgio Calcaterra (It) | 06:05:04 | |
| 2005 | Grigory Murzin (Ru) | 06:00:09 | |
| 2004 | Mario Fattore (It) | 05:53:36 | |
| 2003 | Grigory Murzin (Ru) | 05:54:43 | |
| 2002 | Grigory Murzin (Ru) | 05:42:34 | 3* |
| 2001 | Lahcen Ahansal (Mar) | 05:48:17 | |
| 2000 | Grigory Murzin (Ru) | 05:48:04 | |
| 1999 | Frank Türk (De) | 05:57:26 | |
| 1998 | Peter Gschwend (Sz, Kloten) | 05:51:37 | |
| 1997 | Frank Türk (De) | 05:42:17 | 2* |
| 1996 | Peter Gschwend (Sz, Zürich) | 05:28:50 | |
| 1995 | Jörg Hägler (Sz, Hofstetten) | 05:32:35 | |
| 1994 | Jörg Hägler (Sz, Hofstetten) | 05:35:49 | |
| 1993 | B. J. van Vuuren (RSA) | 05:33:31 | |
| 1992 | Peter Camenzind (Sz, Zürich) | 05:28:32 | |
| 1991 | Peter Camenzind (Sz, Zürich) | 05:21:46 | |
| 1990 | Peter Camenzind (Sz, Zürich) | 05:21:55 | |
| 1989 | Charly Doll (De) | 05:14:23 | |
| 1988 | Charly Doll (De) | 05:12:25 | 1* |
| 1987 | Jörg Hägler (Sz, Hofstetten) | 05:22:36 | |
| 1986 | Johannes Knupfer (Sz, Davos) | 05:23:54 |
(1) Ewiger Rekord via Sertig 67 km.
(2) Bis 1997 via Sertig 67 km
(3) Aktueller Rekord K78
(4) Streckenführung via Sertigpass 79.1 km
Frauen
| Jahr | 1. Rang | Zeit |
|
| 2011 | Elizabeth Hawker (Gb) | 07:16:17 | 5* |
| 2010 | Jasmin Nunige (Sz, Davos) | 06:39:25 | |
| 2009 | Gavelin, Lena (Swe) | 06:41:30 | |
| 2008 | Jasmin Nunige (Sz, Davos) | 07:00:36 | |
| 2007 | Elizabeth Hawker (Gb) | 06:46:15 | |
| 2006 | Elizabeth Hawker (Gb) | 06:30:12 | 3* |
| 2005 | Jasmin Nunige (Sz, Davos) | 06:59:42 | |
| 2004 | Monica Casiraghi (It) / Maria Bak (De) | 06:57:40 | 4* |
| 2003 | Monica Casiraghi (It) | 06:47:55 | |
| 2002 | Karine Herry (Fra) | 06:53:21 | |
| 2001 | Birgit Lennartz (De) | 06:45:57 | |
| 2000 | Birgit Lennartz (De) | 06:52:15 | |
| 1999 | Birgit Lennartz (De) | 07:08:52 | |
| 1998 | Birgit Lennartz (De) | 07:00:48 | |
| 1997 | Birgit Lennartz (De) | 06:29:19 | 2* |
| 1996 | Birgit Lennartz (De) | 06:28:02 | |
| 1995 | Birgit Lennartz (De) | 06:20:58 | |
| 1994 | Birgit Lennartz (De) | 06:34:59 | |
| 1993 | Jacq. Keller (Gebensd.) | 06:52:03 | |
| 1992 | Birgit Lennartz (De) | 06:18:28 | 1* |
| 1991 | Enikö Feher (Un) | 06:47:30 | |
| 1990 | Birgit Lennartz (De) | 06:26:55 | |
| 1989 | Leslie Watson (GB) | 06:52:17 | |
| 1988 | Anke Molkenthin (De) | 06:45:07 | |
| 1987 | Maureen Hurst (Gb) | 06:32:45 | |
| 1986 | Susanne Bitzer (De) | 06:54:30 |
(1) Ewiger Rekord via Sertigpass 67 km
(2) Bis 1997 via Sertig 67 km
(3) Aktueller Rekord K78
(4) Wurden gleichgesetzt infolge Fehleitung Monica Casiraghi
(5) Streckenführung via Sertigpass 79.1 km
